| Numer: | 65979/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1565.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.90 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 22.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 374.40 m² - do 1636.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.90 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 22.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2022 |
