| Numer: | 38768/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 419.40 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.90 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 25.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 419.40 m² - do 556.30 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.90 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 25.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2019 |

