| Numer: | 55460/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 540.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.58 EUR / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 540.00 m² - do 540.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.58 EUR / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |


