| Numer: | 70812/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 974.66 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 20.75 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 463.70 m² - do 975.61 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 20.75 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2014 |

