| Numer: | 70819/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 980.86 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.90 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 298.68 m² - do 980.86 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.90 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2015 |


