| Numer: | 71641/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1625.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.90 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 18.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1411.00 m² - do 1628.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.90 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 18.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2023 |


