| Numer: | 60321/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 395.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 8.54 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 18.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 395.00 m² - do 395.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 8.54 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 18.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2013 |


