| Numer: | 10156/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 674.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 75.67 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 22.79 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 674.00 m² - do 1184.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 75.67 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 22.79 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2016 |


