| Numer: | 68599/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 2700.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 8.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 17.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 900.00 m² - do 11700.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 8.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 17.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2007 |

