| Numer: | 66743/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 398.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.90 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 21.03 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 398.00 m² - do 736.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.90 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 21.03 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2000 |

