| Numer: | 137564/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 418.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 9.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 418.00 m² - do 1010.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 9.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2013 |


