| Numer: | 55913/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 307.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 50.00 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 19.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 307.00 m² - do 307.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 50.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 19.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2020 |

