| Numer: | 71662/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1465.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 9.75 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 17.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 350.00 m² - do 1465.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 9.75 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 17.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2016 |

