| Numer: | 71673/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 664.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 11.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 17.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 192.38 m² - do 664.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 11.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 17.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2017 |
