| Numer: | 27710/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 480.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 15.95 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 480.00 m² - do 480.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 15.95 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2017 |

