| Numer: | 71565/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 437.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 55.00 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 21.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 371.86 m² - do 1950.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 55.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 21.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2012 |


