| Numer: | 65894/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 256.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.25 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 30.08 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 251.00 m² - do 1472.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.25 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 30.08 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2006 |

