| Numer: | 66188/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1252.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.85 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 27.59 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 745.00 m² - do 1253.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.85 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 27.59 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2008 |


