| Numer: | 66775/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 23.47 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 3.50 EUR / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 23.47 m² - do 71.28 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 3.50 EUR / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1999 |
