| Numer: | 66927/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 350.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 23.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 27.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 350.00 m² - do 1414.70 m² |
| Czynsz za mkw: | 23.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 27.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1997 |


