| Numer: | 67083/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1186.13 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 20.60 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 835.00 m² - do 1186.13 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 20.60 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2007 |


