| Numer: | 67108/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 311.08 m² |
| Czynsz za mkw: | 99.50 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 10.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 311.08 m² - do 311.08 m² |
| Czynsz za mkw: | 99.50 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 10.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1905 |


