| Numer: | 67255/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 955.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.80 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 955.00 m² - do 955.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.80 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 23.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2011 |

