| Numer: | 67596/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 716.69 m² |
| Czynsz za mkw: | 21.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 20.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 716.69 m² - do 1694.06 m² |
| Czynsz za mkw: | 21.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 20.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2018 |
