| Numer: | 67683/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1545.47 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 17.80 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 319.00 m² - do 1545.47 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 17.80 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2007 |

