| Numer: | 68772/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1840.00 m² |
| Czynsz za mkw: | na zapytanie |
| Oplata eksploatacyjna: | 22.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1354.00 m² - do 3721.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 0.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 22.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2024 |


