| Numer: | 70574/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 238.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 37.20 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 114.00 m² - do 1037.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 37.20 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |


