| Numer: | 70833/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1127.90 m² |
| Czynsz za mkw: | 20.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 32.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1127.90 m² - do 1214.78 m² |
| Czynsz za mkw: | 20.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 32.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2020 |


