| Numer: | 71418/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 995.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 27.75 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 148.00 m² - do 995.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 27.75 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1997 |


