| Numer: | 71455/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 210.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 16.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 30.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 210.00 m² - do 1540.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 16.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 30.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1999 |

