| Numer: | 71916/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 396.07 m² |
| Czynsz za mkw: | 23.85 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 40.54 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 224.80 m² - do 732.14 m² |
| Czynsz za mkw: | 23.85 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 40.54 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |


