| Numer: | 71945/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 47.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 70.00 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 28.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 14.50 m² - do 76.08 m² |
| Czynsz za mkw: | 70.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 28.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1965 |

