| Numer: | 134715/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 802.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 27.75 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 138.00 m² - do 802.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 13.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 27.75 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1997 |


