| Numer: | 137814/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 24.50 m² |
| Czynsz za mkw: | 67.00 PLN / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 28.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 24.50 m² - do 320.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 67.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 28.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1960 |

