| Numer: | 137894/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 320.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 22.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 37.73 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 320.00 m² - do 320.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 22.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 37.73 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2006 |


