| Numer: | 138223/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 660.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 19.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 375.00 m² - do 1235.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 19.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 0 |

