| Numer: | 139499/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 256.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 34.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 256.00 m² - do 1087.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 34.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2008 |


