| Numer: | 140492/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 322.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 19.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 25.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 163.00 m² - do 335.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 19.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 25.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1997 |


