| Numer: | 140632/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 235.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.75 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 20.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 235.00 m² - do 548.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 18.75 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 20.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2001 |


