| Numer: | 141462/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1508.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 19.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 26.80 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 1508.00 m² - do 1508.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 19.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 26.80 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2018 |

