| Numer: | 11149/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1582.00 m² |
| Czynsz za mkw: | na zapytanie |
| Oplata eksploatacyjna: | 35.60 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 164.00 m² - do 1842.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 0.00 PLN / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 35.60 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2003 |


