| Numer: | 22953/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 141.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 25.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 34.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 141.00 m² - do 141.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 25.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 34.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2001 |

