| Numer: | 36697/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 760.34 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 21.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 495.76 m² - do 1501.25 m² |
| Czynsz za mkw: | 12.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 21.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2007 |


