| Numer: | 44623/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 566.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 26.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 200.00 m² - do 826.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 15.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 26.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2010 |


