| Numer: | 45779/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 380.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 28.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 380.00 m² - do 380.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 28.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2000 |


