| Numer: | 45785/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 456.56 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 26.00 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 456.56 m² - do 672.81 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 26.00 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1999 |


