| Numer: | 59202/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 476.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 16.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 19.50 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 476.00 m² - do 476.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 16.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 19.50 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2014 |


