| Numer: | 59300/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 635.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 19.30 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 350.00 m² - do 635.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 10.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 19.30 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 1999 |


