| Numer: | 64681/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1033.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 4.00 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 26.58 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 390.00 m² - do 2450.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 4.00 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 26.58 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2000 |


