| Numer: | 66230/3105/OLW |
|---|---|
| Powierzchnia: | 1177.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
| Oplata eksploatacyjna: | 30.75 PLN / m² |
| Dostępne powierzchnie: | od 43.00 m² - do 2075.00 m² |
| Czynsz za mkw: | 14.50 EUR / m² |
|---|---|
| Oplata eksploatacyjna: | 30.75 PLN / m² |
| Powierzchnia całkowita: | brak danych m² |
| Współczynnik powierzchni wspólnych: | brak danych |
| Rok budowy: | 2015 |


